Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 10, № 4 (2017) | ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧИХ ВЕЩЕСТВ ФТОРУГЛЕРОДНОГО СОСТАВА В ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВКАХ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ | Аннотация похожие документы |
| П. П. Гранченко, А. А. Сухих, К. И. Кузнецов | ||
| "... паротурбинных циклов предлагаемой схемы производился для таких рабочих тел фторуглеродного состава как ..." | ||
| № 4 (2015) | ПОТЕНЦИАЛ ФТОРУГЛЕРОДНЫХ ГАЗОВ КАК РАБОЧИХ ТЕЛ ДЛЯ АЭС | Аннотация похожие документы |
| М. С. Моркин, В. В. Лемехов, Ю. С. Черепнин, А. А. Сухих, И. М. Мазурин | ||
| "... Использование фторуглеродных газов в качестве рабочих тел в турбинном цикле преобразования тепловой ..." | ||
| Том 10, № 2 (2017) | ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ И МЕТОДОВ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ ВЕЩЕСТВ ФТОРОРГАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. | Аннотация похожие документы |
| М. С. Моркин, В. В. Лемехов, Ю. С. Черепнин, И. М. Мазурин, А. А. Сухих | ||
| "... и теплонасосной техники. В данной статье рассмотрены предпосылки для использования фторуглеродных рабочих тел (ФРТ ..." | ||
| Том 12, № 4 (2019) | Повышение эффективности и надежности получения электроэнергии на мусоросжигательных заводах | Аннотация похожие документы |
| А. В. Мартынов, Н. E. Кутько | ||
| "... и т. д.), затем пар низкотемпературного рабочего тела направляется в турбину, в которой вырабатывается ..." | ||
| № 3(22) (2013) | Управление жизненным циклом электроустановок при эксплуатации по техническому состоянию | Аннотация похожие документы |
| Д. А. Андреев, А. Н. Назарычев | ||
| "... of technical condition of power engineering equipment. ..." | ||
| № 4 (2014) | АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК НА ФТОРОРГАНИЧЕСКОМ РАБОЧЕМ ВЕЩЕСТВЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРНЫХ ГАЗОВ | Аннотация похожие документы |
| А. А. Сухих, В. В. Старовойтов, В. А. Милютин | ||
| № 2(21) (2013) | Оценка допустимого числа циклов нагружения при отключении подогревателей высокого давления ТЭС | Аннотация похожие документы |
| А. М. Антонова, А. В. Воробьёв | ||
| "... давления (ПВД) ТЭС. Определено допустимое число циклов отключения ПВД по условиям циклической прочности ..." | ||
| № 2(17) (2012) | Теплофикация в современных рыночных условиях | Аннотация похожие документы |
| В. Г. Семенов | ||
| "... The article analyzes heat and power supply situations in the cities of the RF. It deals ..." | ||
| № 3(18) (2012) | Теплофикация в современных рыночных условиях | Аннотация похожие документы |
| В. Г. Семенов | ||
| "... The article analyzes heat and power supply situations in the cities of the RF. It deals ..." | ||
| Том 10, № 1 (2017) | Экспортный потенциал атомной отрасли Российской Федерации и перспективы его инновационного развития | Аннотация похожие документы |
| Р. А. Головин | ||
| "... атомного энергетического оборудования. В начальной стадии ядерно-топливного цикла наибольшими перспективами ..." | ||
| Том 13, № 1 (2020) | Основные принципы классификации оборудования энергетических объектов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. П. Грабчак, А. И. Воробьев, С. В. Мищеряков | ||
| "... для дальнейшего использования в процессе управления этапом их жизненного цикла «эксплуатация ..." | ||
| Том 12, № 3 (2019) | Цифровые подходы к управлению объектами электро- и теплоэнергетики с применением интеллектуальных киберфизических систем | Аннотация похожие документы |
| Е. П. Грабчак, Е. Л. Логинов | ||
| "... жизненного цикла оборудования, интегрированной с адаптивными оболочками прикладных цифровых бизнес-сервисов ..." | ||
| Том 11, № 4 (2018) | Стендовая система охлаждения циклового воздуха для микро-ГТУ | Аннотация похожие документы |
| Г. М. Катенев, В. А. Тумановский, Т. А. Степанова | ||
| "... пиковой нагрузки рабочего дня. Оценены техникоэкономические показатели установки. ..." | ||
| Том 11, № 3 (2018) | Математическая модель прогнозирования отказов статистическим методом при испытаниях головных образцов энергетического оборудования ТЭС | Аннотация похожие документы |
| В. М. Труханов, М. М. Султанов, М. П. Кухтик, Ю. А. Горбань | ||
| "... , в каждом из которых фиксируется объем испытаний, выраженный в часах или циклах в зависимости от того ..." | ||
| Том 12, № 1 (2019) | Исследование эксплуатационных характеристик системы релейной защиты в условиях регулярных периодических проверок | Аннотация похожие документы |
| Б. П. Зеленцов, А. С. Трофимов | ||
| "... полумарковским процессом. Функционирование системы во времени представлено в виде циклов. Цикл функционирования ..." | ||
| Том 12, № 3 (2019) | Повышение качества жидкой изоляции маслонаполненного электрооборудования введением новых присадок | Аннотация похожие документы |
| Л. Р. Гайнуллина, В. П. Тутубалина | ||
| "... число, количество поглощенного кислорода, коррозионную активность при рабочих температурах ..." | ||
| Том 10, № 4 (2017) | РАЗРАБОТКА И ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СХЕМ РЕГЕНЕРАЦИИ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТУРБИН МОЩНОСТЬЮ 100 – 800 МВТ | Аннотация похожие документы |
| С. Б. Есин, Н. Н. Трифонов, Ю. Г. Сухоруков, П. В. Егоров, Е. Б. Набагез, Е. К. Николаенкова, Ф. А. Святкин, Т. Г. Синцова, К. А. Григорьев | ||
| "... и технико-экономических показателей ТЭС. Схема регенерации повышает КПД цикла на 12÷14%, поэтому ..." | ||
| 1 - 17 из 17 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























