Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 10, № 4 (2017) | ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | Аннотация похожие документы |
| М. М. Султанов, В. М. Труханов, М. П. Кухтик, А. В. Карнаухов | ||
| "... по отказам тепловых сетей в г. Волжском Волгоградской области за период эксплуатации с 2010 г. по 2012 ..." | ||
| Том 10, № 4 (2017) | НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА | Аннотация похожие документы |
| Т. Г. Горбунова, Ю. В. Ваньков, А. А. Медяков | ||
| "... базы данных по отказам на тепловых сетях окажет положительное влияние на популяризацию теории ..." | ||
| Том 10, № 1 (2017) | Математическая модель изменения выходных эксплуатационных характеристик паровых турбин ТЭС | Аннотация похожие документы |
| М. М. Султанов, В. М. Труханов | ||
| "... Проведены исследования статистических сведений по отказам и дефектам, влияющим ..." | ||
| Том 10, № 2 (2017) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ C ПРИМЕНЕНИЕМ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ. | Аннотация похожие документы |
| И. А. Закирова, Н. Д. Чичирова | ||
| "... сетей на снижение потерь тепла за счет уменьшения плотности тепловых потоков. Установлено, что ..." | ||
| Том 11, № 4 (2018) | Анализ причин повреждаемости распределительных электрических сетей 10 кВ (на примере Южных электрических сетей города Иркутска) | Аннотация похожие документы |
| И. В. Наумов, Е. В. Карпова | ||
| "... Отключение потребителей электрической энергии от напряжения электрической сети является достаточно ..." | ||
| Том 12, № 2 (2019) | Статистический метод оценки стабильности параметров рабочих лопаток паровых турбин тепловых электростанций при изготовлении и испытаниях | Аннотация похожие документы |
| В. М. Труханов, М. М. Султанов, М. П. Кухтик | ||
| "... . Это вызвано тем, что количество отказов рабочих лопаток находится в пределах от 20 до 60% всех отказов ..." | ||
| Том 11, № 3 (2018) | Технологическая и эксплуатационная надежность системы электроснабжения | Аннотация похожие документы |
| Ф. Л. Бык, Л. С. Мышкина | ||
| "... в сети резервы для поддержания технологического процесса электроснабжения при отказах оборудования ..." | ||
| Том 12, № 1 (2019) | Комплексный подход к оценке влияния непроектных режимов на работу систем пароснабжения | Аннотация похожие документы |
| А. И. Киселева, А. М. Фокин | ||
| "... Объектом исследования являются паровые сети г. Смоленска. Цель — определение влияния непроектных ..." | ||
| Том 12, № 1 (2019) | Функционально-эксплуатационный риск как критерий для оценки долговечности автономной энергетической системы | Аннотация похожие документы |
| А. О. Недосекин, А. В. Смирнов, Д. П. Макаренко, З. И. Абдулаева | ||
| "... внезапного отказа, и невозможно построить марковскую сеть на дискретных состояниях технической системы. При ..." | ||
| Том 11, № 3 (2018) | Оценка последствий изменения климата на безопасность и надежность функционирования электроэнергетического комплекса г. Москвы | Аннотация похожие документы |
| Е. Г. Гашо, С. В. Гужов, А. А. Кролин | ||
| "... локальных перерывов электроснабжения московского мегаполиса, проведён анализ интенсивности отказов воздушных ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























