Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1(8) (2010) | К ПОСТРОЕНИЮ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РАЗОГРЕВОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИНЫ ТЭС (продолжение, начало в № 4(7)) | Аннотация похожие документы |
| В. М. Неуймин | ||
| "... на вентиляционный расход пара и на величину вентиляционных потерь мощности в ЦНД мощной турбины ТЭЦ; установлено ..." | ||
| № 4 (2015) | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ ПАРА В ЦНД ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБИН | Аннотация похожие документы |
| Н. В. Татаринова, Д. М. Суворов | ||
| "... моделей, позволяющих уточнить влияние основных эксплуатационных факторов на уровень влажности пара в ЦНД ..." | ||
| № 3(18) (2012) | Концепция конструктивного профиля турбоагрегата нового поколения на суперсверхкритические параметры пара (ССКПП) | Аннотация похожие документы |
| И. И. Пичугин, Л. А. Хоменок, И. А. Ковалёв, О. А. Владимирский, Ю. Я. Качуринер, И. В. Зайцев | ||
| "... на суперсверхкритические параметры пара (ССКПП), возможности охлаждения высокотемпературных зон турбины, использование ..." | ||
| № 1(8) (2010) | ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПАРАМЕРОВ ПАРА, ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРЕГРЕВА И УКРУПНЕНИЯ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБИН ДЛЯ ДВУХКОНТУРНЫХ ПГУ | Аннотация похожие документы |
| Г. Д. Баринберг | ||
| "... Изложены результаты расчетных исследований влияния начальных параметров пара, промежуточного ..." | ||
| № 1 (2015) | МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫХЛОПНОГО ПАТРУБКА ЦИЛИНДРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ТУРБИНЫ Т-250/300-23.5 | Аннотация похожие документы |
| В. Г. Солодов, А. А. Хандримайлов, А. Ю. Култышев, М. Ю. Степанов, А. А. Ямалтдинов | ||
| "... Предложен вариант модернизации выхлопного патрубка ЦНД серийной турбины Т-250/300-23.5 с целью ..." | ||
| № 2(13) (2011) | Универсальная математическая зависимость для высокоточной оценки вентиляционных потерь мощности в ступени турбины ТЭС | Аннотация похожие документы |
| В. М. Неуймин | ||
| "... в ступени турбины. Полученная зависимость позволяет корректно оценивать вентиляционные разогревы проточной ..." | ||
| № 1(12) (2011) | Универсальная математическая зависимость для высокоточной оценки вентиляционных потерь мощности в ступени турбины ТЭС | Аннотация похожие документы |
| В. М. Неуймин | ||
| "... в ступени турбины. Полученная зависимость позволяет корректно оценивать вентиляционные разогревы проточной ..." | ||
| № 2 (2014) | ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ ПТУ ПУТЕМ МИКРОДОЗИРОВАНИЯ ОДА В ТУРБИНУ | Аннотация похожие документы |
| А. В. Куршаков, А. В. Рыженков, О. В. Рыженков | ||
| "... из класса пленкообразующих аминов-октадециламина (ОДА) в проточную часть ЦНД паровой турбины ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























